Три Српкиње међу првих 20, Јелена пала једно место
БЕОГРАД – Најбоље рангирана српска тенисерка Јелена Јанковић пала је за једно место на најновијој листи Удружења тенисерки (WТА) и сада је осма, док је Ана Ивановић напредовала за две позиције и сада је 17.
Међу првих 20 ушла је и Немица српског порекла Андреа Петковић, која је са 23. места дошла на 19. Међу првих пет није било промена позиције, а шеста је Белорускиња Викторија Азаренка, која је освојила турнир у Мајамију.
Поредак првих 20 на WТА листи:
1. (1) Каролин Вознијацки (Данска) 9.740
2. (2) Ким Клејстерс (Белгија) 8.145
3. (3) Вера Звонарјова (Русија) 7.815
4. (4) Франческа Скјавоне (Италија) 5.171
5. (5) Саманта Стосур (Аустралија) 4.606
6. (8) Викторија Азаренка (Белорусија) 4.470
7. (6) На Ли (Кина) 4.300
8. (7) Јелена Јанковић (Србија) 4.155
9. (13) Марија Шарапова (Русија) 3.726
10. (12) Серена Вилијамс (САД) 3.035
11. (11) Шахар Пер (Израел) 3.030
12. (10) Марион Бартоли (Француска) 2.925
13. (14) Ањешка Радванска (Пољска) 2.860
14. (15) Светлана Кузњецова (Русија) 2.800
15. (9) Венус Вилијамс (САД) 2.765
16. (16) Каја Канепи (Естонија) 2.760
17. (19) Ана Ивановић (Србија) 2.750
18. (18) Петра Квитова (Чешка) 2.743
19. (23) Андреа Петковић (Немачка) 2.735
20. (17) Флавија Пенета (Италија) 2.730.
Подели ову вест
Комeнтар успeшно додат!
Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.


