Јанковић 15, Ивановић 18, Јовановски 56.
ЛОНДОН – Најбоља српска тенисерка Јелена Јанковић задржала је са 2.775 бодова 15. место на листи најуспешнијих играчица света (WТА), а пласман није променила ни Ана Ивановић која је 18. са 2.555 бодова.
Бојана Јовановски је назадовала за шест позиција у односу на прошли поредак и сада је 56. са 1.043 бодова.
У вођству је и даље Данкиња Кролина Вознијацки са 9.915 бодова, испред Блегијанке Ким Клајстерс са 7.625 и трећепласиране Рускиње Вере Звонарјеве која има 6.695 бодова.
Поредак 20 најбољих тенисерки на WТА листи:
1. (1) Каролина Вознијацки (Данска) - 9.915 бодова
2. (2) Ким Клајстерс (Белгија) - 7.625
3. (3) Вера Звонарјева (Русија) - 6.695
4. (5) Викторија Азаренка (Белорусија) - 6.465
5. (4) Марија Шарапова (Русија) - 6.141
6. (4) На Ли (Кина) - 5.855
7. (8) Петра Квитова (Чешка) - 5.437
8. (7) Франческа Скјавоне (Италија) - 4.860
9. (9) Марион Бартоли (Француска) - 4.230
10. (10) Саманта Стосур (Аустралија) - 3.405
11. (13) Андреа Петковић (Немачка) - 3.305
12. (12) Светлана Кузњецова (Русија) - 3.220
13. (14) Анастасија Пављученкова (Русија) - 2.995
14. (11) Агњешка Радванска (Пољска) - 2.995
15. (15) Јелена Јанковић (Србија) - 2.775
16. (16) Јулија Гергес (Немачка) - 2.715
17. (20) Шуај Пенг (Кина) - 2.580
18. (18) Ана Ивановић (Србија) - 2.550
19. (19) Јанина Викмајер (Белгија) - 2.470
20. (24) Доминика Цибулкова (Словачка) - 2.455
Подели ову вест
Комeнтар успeшно додат!
Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.


