Ана и даље 14, Јелена пала на 20. место
ЛОНДОН – Српска тенисерка Ана Ивановић задржала је 14. место на најновијој WТА листи са 2.785 бодова, док је Јелена Јанковић наставила пад и тренутно је 20. играчица света са 2.430 бодова.
Јанковић је после пораза од Американке Серене Вилијамс у другом колу турнира у Чарлстону покварила пласаман за три места, док је Бојана Јовановски напредовала за два и сада је 106. тенисерка света са 640 бодова.
Александра Крунић је тренутно 193. на листи са 319 бодова.
У врху светске ранг листе није било већих промена, води Белорускиња Викторија Азаренка, испред Рускиње Марије Шарапове и Чехиње Петре Квитове.
Првих 20 играчица на WТА листи:
1. (1) Викторија Азаренка (Белорусија) 8.980
2. (2) Марија Шарапова (Русија) 7.930
3. (3) Петра Квитова (Чешка) 7.095
4. (4) Агњешка Радванска (Пољска) 6.710
5. (5) Саманта Стосур (Аустралија) 5.825
6. (6) Каролина Вознијацки (Данска) 5.450
7. (7) Марион Бартоли (Француска) 5.020
8. (8) На Ли (Кина) 4.880
9. (10) Серена Вилијамс (САД) 4.300
10. (9) Вера Звонарева (Русија) 3.895
11. (11) Андреа Петковић (Немачка) 3.410
12. (12) Франческа Скјавоне (Италија) 3.380
13. (13) Сабина Лисицки (Немачка) 3.251
14. (14) Ана Ивановић (Србија) 2.785
15. (16) Анђелика Кербер (Немачка) 2.775
16. (15) Јулија Гергес (Немачка) 2.735
17. (18) Доминика Цибулкова (Словачка) 2.545
18. (19) Роберта Винчи (Италија) 2.470
19. (20) Данијела Хантухова (Словачка) 2.450
20. (17) Јелена Јанковић (Србија) 2.430
Подели ову вест
Комeнтар успeшно додат!
Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.


