Đoković i dalje treći na ATP listi
Najbolji srpski teniser Novak Đoković i dalje je treći na listi najuspešnijih igrača sveta (ATP) sa 6.665 bodova, dok je Janko Tipsarević pokvario plasman za dva mesta i sada je 44. sa 1.020 bodova.
Viktor Troicki je takođe nazadovao za dve pozicije u odnosu na prethodni poredak i sada je 47.sa 980 bodova, dok se Ilija Bozoljac popeo stepenik više i trenutno je 131. sa 403 boda.
Filip Krajinović je pao za dva mesta i sada na listi zauzima 224. poziciju sa 213 bodova.
Vodeći na listi je i dalje Španac Rafael Nadal sa 10.745 bodova, ispred Švajcarca Rodžera Federera sa 7.215 bodova i Đokovića.
Poredak 20 najboljih igrača sveta na ATP listi:
1. (1) Rafael Nadal (Španija) - 10.745 bodova
2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) - 7.215
3. (3) Novak Đoković (Srbija) - 6.665
4. (4) Endi Marej (V.Britanija) – 5.125
5. (5) Robin Soderling (Švedska) - 4.910
6. (6) Nikolaj Davidenko (Rusija) - 4.285
7. (7) Tomas Berdih (Češka) - 3.860
8. (8) Fernando Verdasko (Španija) - 3.330
9. (9) Endi Rodik (SAD) - 3.225
10. (10) Huan Martin del Potro (Argentina) - 3.170
11. (11) Žo-Vilfred Conga (Francuska) - 3.085
12. (12) David Ferer (Španija) - 3.065
13. (13) Marin Čilić (Hrvatska) - 2.855
14. (14) Mihail Južnji (Rusija) - 2.620
15. (15) Jirgen Melcer (Austrija) - 2.470
16. (16) Nikolas Almagro (Španija) - 2.150
17. (17) Ivan Ljubičić (Hrvatska) - 2.120
18. (18) Markos Bagdatis (Kipar) - 2.095
19. (19) Gael Monfis (Francuska) - 2.070
20. (20) Džon Izner (SAD) - 1.805
Подели ову вест
Komentar uspešno dodat!
Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.


